Fondsgebundene Lebensversicherungen
Kombinieren Sie Vorsorge und Veranlagung
- Vorsorgen und anlegen zugleich – jetzt auch nachhaltig
- Auch als regelmäßige Zusatzpension möglich
- Professionelles Fondsmanagement
Eine Veranlagung in Wertpapiere birgt neben Chancen auch Risiken
Was ist eine fondsgebundene Lebensversicherung?
4 Gründe für eine fondsgebundene Lebensversicherung *
s Fonds-Polizze Plus
Spezialfonds Aktienfonds Gemischte Fonds Anleihenfonds Immobilienfonds Private Banking Nachhaltige Fonds Nachhaltige Fonds mit UMWELTZEICHEN s Fonds Plan Mix | ||||
Spezialfonds |
||||
Fonds | KID | Charakteristik | ISIN | Kapitalanlagegesellschaft/Institut |
---|---|---|---|---|
s Lebens-Aktienfonds | KID | Aktiendachfonds mit Aktienfonds der Erste Asset Management und der Sparkassen | AT0000A0NXM0 | Erste Asset Management GmbH |
Performance – s Lebens-Aktienfonds | ||||
Performance – s Lebens-Vers. 90/10 | ||||
Aktienfonds |
||||
Fonds | KID | Charakteristik | ISIN | Kapitalanlagegesellschaft/Institut |
AvantGarde Global Equity Fonds | KID | Nationale und internationale Aktienfonds | AT0000744206 | Erste Asset Management GmbH |
DELPHIN TREND GLOBAL | KID | Aktiendachfonds mit Trendfolgesystem der Waldviertler Sparkasse von 1842 AG | AT0000A09UR8 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE BEST OF AMERICA | KID | US-Aktien-Dachfonds | AT0000703459 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE BEST OF EUROPE | KID | Europäischer Aktien-Dachfonds | AT0000703335 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE BEST OF WORLD | KID | Globaler Aktiendachfonds | AT0000707674 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL | KID | Weltweit ethisch orientierte Aktien | AT0000A21B13 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE FAIR INVEST | KID | Globaler, nachhaltiger Aktienfonds | AT0000A2RUC4 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE FUTURE INVEST | KID | Globaler Aktienfonds, Schwerpunkt auf zukunftsträchtigen Themen | AT0000A296E8 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE GREEN INVEST | KID | Global investierender Aktienfonds mit nachhaltigen Veranlagungskriterien | AT0000A2DY59 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA | KID | Nachhaltigkeits-Aktienfonds Nordamerika | AT0000822812 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND | KID | Globaler Nachhaltigkeits-Aktienfonds mit Dividendenfokus | AT0000A1QA79 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE | KID | Nachhaltig orientierte europäische Aktien | AT0000645973 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | KID | Globaler Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Wachstumsaktien | AT0000646799 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE | KID | Asiatische Infrastruktur-Aktien | AT0000A05S71 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY | KID | Immobilien-Aktien aus den Regionen Asien und Pazifik | AT0000A03MW8 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE STOCK BIOTEC | KID | Biotechnologie-Aktien mit Schwerpunkt USA | AT0000746748 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE STOCK COMMODITIES | KID | Rohstoff-Aktien der entwickelten Märkte | AT0000A01VR3 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE STOCK EM GLOBAL | KID | Aktienfonds Emerging Markets global | AT0000680962 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING | KID | Aktienfonds Emerging Markets Zentral- und Osteuropa | AT0000858428 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY | KID | Europäische Aktien aus dem Bereich Immobilien | AT0000708334 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE STOCK GLOBAL | KID | Globaler Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Wachstumsaktien | AT0000989645 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE STOCK ISTANBUL | KID | Aktienfonds Türkei | AT0000704333 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE STOCK JAPAN | KID | Aktienfonds Japan | AT0000639059 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE STOCK RUSSIA | KID | Aktienfonds Russland | AT0000A05SA6 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE STOCK TECHNO | KID | Aktienfonds Technologie Global | AT0000754262 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE STOCK VIENNA | KID | Aktienfonds Österreich | AT0000858147 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT | KID | Globaler Aktienfonds der Umwelttechnologiebranche | AT0000705660 | Erste Asset Management GmbH |
PIZ BUIN GLOBAL | KID | Globaler Aktiendachfonds der Vorarlberger Sparkassen | AT0000703509 | Erste Asset Management GmbH |
PREMIUM ASSET INVEST | KID | Globaler Aktien-Dachfonds | AT0000723895 | Erste Asset Management GmbH |
RT VIF Versicherung International Fonds | KID | Globaler Aktienfonds der Versicherungsbranche | AT0000858907 | Erste Asset Management GmbH |
PRO INVEST AKTIV | KID | Globaler Aktiendachfonds der Kremser Bank u. Sparkassen AG | AT0000719893 | Kremser Bank u Spk. AG |
Top Strategie Aktiv | KID | Aktien-Dachfonds der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG | AT0000714886 | Sparkasse NÖ Mitte West AG |
Equity s Best-Invest | KID | Internationale Aktien | AT0000811427 | SPK OÖ KAG |
EuroPlus 50 | KID | Europäische Aktien | AT0000802418 | SPK OÖ KAG |
InterStock | KID | Internationale Aktien | AT0000859855 | SPK OÖ KAG |
s EthikAktien | KID | Ethisch-soziale und ökologische AG mit hohem Qualitätsstandard | AT0000681168 | SPK OÖ KAG |
s Future Trend | KID | Der internationale Branchen-Aktien-Strategiefonds | AT0000745153 | SPK OÖ KAG |
s Generation | KID | Internationaler Aktienfonds, erneuerbare Energie und Wasser | AT0000A0JGB6 | SPK OÖ KAG |
s Top AktienWelt | KID | Internationaler Aktienfonds - Top Unternehmen mit Dividendenschwerpunkt | AT0000A1L908 | SPK OÖ KAG |
ViennaStock | KID | Aktien österreichischer Unternehmen | AT0000952460 | SPK OÖ KAG |
TOP-Fonds III "Der Aktive" | KID | Aktiendachfonds der Steiermärkischen Sparkasse | AT0000819768 | Steiermärkische Sparkasse |
TOP-Fonds V "Der Offensive" | KID | Aktiendachfonds der Steiermärkischen Sparkasse | AT0000703137 | Steiermärkische Sparkasse |
Gemischte Fonds |
||||
Fonds | KID | Charakteristik | ISIN | Kapitalanlagegesellschaft/Institut |
Avantgarde Klassik | KID | Gemischter, globaler Dachfonds | AT0000619556 | Erste Asset Management GmbH |
CORE Balanced | KID | Gemischter Dachfonds mit ca. 20 % Aktienanteil | AT0000828603 | Erste Asset Management GmbH |
CORE Dynamic | KID | Gemischter Dachfonds mit ca. 40 % Aktienanteil | AT0000828629 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE D-A-CH Fonds | KID | Gemischter Fonds mit Unternehmens- und Staatsanleihen (70 % bis 100 %) sowie Aktien (0 bis 30 %) aus Deutschland (D), Österreich (A) und der Schweiz (CH) | AT0000A0RMJ0 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE GLOBAL INCOME | KID | Gemischter, aktiv gemanagter Dachfonds | AT0000A1G726 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE GREEN INVEST MIX | KID | Gemischter Fonds mit Schwerpunkt auf ökologische Nachhaltigkeit | AT0000A2HVC3 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE REAL ASSETS | KID | Investieren in echte Werte | AT0000A2QAC8 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE TARGET | KID | Absolute Return Fonds mit Wertsicherungskonzept (Aktien max. 30 %), Veranlagung gemäß KMU-FG | AT0000A043W6 | Erste Asset Management GmbH |
PREMIUM SELECT INVEST | KID | Dachfonds mit variabler Vermögensaufteilung | AT0000A1TVP2 | Erste Asset Management GmbH |
premiumInvest Basis | KID | Gemischte Dachfonds | AT0000506027 | Erste Asset Management GmbH |
premiumInvest Chance | KID | Gemischter Dachfonds | AT0000506043 | Erste Asset Management GmbH |
premiumInvest Wachstum | KID | Gemischter Dachfonds | AT0000506068 | Erste Asset Management GmbH |
RT Active Global Trend | KID | gemischter globaler Dachfonds mit einem "Total Return Ansatz" 0-100 % in Aktien oder 0-10 % Anleihen und Geldmarktfonds | AT0000766373 | Erste Asset Management GmbH |
RT PIF dynamisch | KID | International gemischter Fonds, veranlagt schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihenteil mind. 30 % | AT0000A0JPV5 | Erste Asset Management GmbH |
RT PIF traditionell | KID | International gemischter Fonds, veranlagt schwerpunktmäßig in Rentenwerte, Aktienteil 30 % bis 40 % | AT0000A0JPT9 | Erste Asset Management GmbH |
s Sozialkapitalfonds | KID | Gemischter Fonds mit variablem Aktienanteil bis zu 30 % | AT0000A06V67 | Erste Asset Management GmbH |
TIROLDYNAMIK | KID | globaler, gemischter Investmentfonds mit verschiedenen Anlageklassen | AT0000A056N7 | Erste Asset Management GmbH |
TIROLEFFEKT | KID | globaler, gemischter Investmentfonds | AT0000855283 | Erste Asset Management GmbH |
Top Strategie Planer | KID | Dachfonds der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG | AT0000A0T671 | Erste Asset Management GmbH |
Top Strategie Wachstum | KID | Dachfonds der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG | AT0000A0T6B8 | Erste Asset Management GmbH |
Top Strategie Zukunft | KID | Dachfonds der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG | AT0000A0T6F9 | Erste Asset Management GmbH |
YOU INVEST active | KID | Dachfonds mit variabler Vermögensaufteilung (Aktienanteil max. 50%) | AT0000A11F86 | Erste Asset Management GmbH |
YOU INVEST advanced | KID | Dachfonds mit variabler Vermögensaufteilung (Aktienanteil max. 100%) | AT0000A28867 | Erste Asset Management GmbH |
YOU INVEST balanced | KID | Dachfonds mit variabler Vermögensaufteilung (Aktienanteil max. 30%) | AT0000A11FB9 | Erste Asset Management GmbH |
YOU INVEST Portfolio 10 | KID | Dachfonds mit variabler Vermögensaufteilung (Aktienanteil max. 10%) | AT0000A11FY1 | Erste Asset Management GmbH |
YOU INVEST Portfolio 30 | KID | Absolute Return Fonds mit variabler Vermögensaufteilung (Aktienanteil max. 30 %) | AT0000802491 | Erste Asset Management GmbH |
YOU INVEST Portfolio 50 | KID | Absolute Return Fonds mit variabler Vermögensaufteilung (Aktienanteil max. 50 %) | AT0000724190 | Erste Asset Management GmbH |
YOU INVEST progressive | KID | Dachfonds mit variabler Vermögensaufteilung (Aktienanteil max. 70%) | AT0000A1GMW4 | Erste Asset Management GmbH |
YOU INVEST RESPONSIBLE balanced | KID | Nach ethisch nachhaltigen Kriterien verwalteter Active Return Fonds mit variabler Vermögensaufteilung (Aktienanteil max. 30%) | AT0000A0WP18 | Erste Asset Management GmbH |
YOU INVEST solid | KID | Dachfonds mit variabler Vermögensaufteilung (Aktienanteil max. 10%) | AT0000A11FF0 | Erste Asset Management GmbH |
PRO INVEST PLUS | KID | Absolute Return Fonds der Kremser Bank und Sparkassen AG | AT0000612718 | Kremser Bank u Spk. AG |
s KlimaMix | KID | Das gemischte nachhaltige Investment, um am Kampf gegen den Klimawandel teilzunehmen | ATKLIMAMIXT3 | Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS | KID | Gemischter Dachfonds der Salzburger Sparkasse, ca. 50 % Aktienfonds | AT0000809280 | Sparkasse Salzburg |
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS | KID | Gemischter Dachfonds der Salzburger Sparkasse, ca. 50 % Aktienfonds | AT0000809298 | Sparkasse Salzburg |
Aktiva s Best-Invest | KID | Strategiefonds für betriebliche Vorsorge | AT0000729181 | SPK OÖ KAG |
Master s Best-Invest A | KID | International, Aktienanteil max. 20 % | AT0000745161 | SPK OÖ KAG |
Master s Best-Invest B | KID | International, Aktienanteil zwischen 20 % und 35 % | AT0000745179 | SPK OÖ KAG |
Master s Best-Invest C | KID | International, Aktienanteil max. 50 % | AT0000745187 | SPK OÖ KAG |
s Emerging | KID | Der Strategiefonds in Emerging Markets | AT0000A0K1H5 | SPK OÖ KAG |
s EthikMix | KID | Der internationale Ethik-Mischfonds | AT0000A1XA05 | SPK OÖ KAG |
s Pensionsvorsorge OÖ | KID | International, Aktienteil zwischen 30 % und 70 % | AT0000801261 | SPK OÖ KAG |
s Protect Strategie | KID | Gemischter Fonds mit Wertsicherungskonzept, max. 20 % Aktien, max. 100 % Anleihen | AT0000A02052 | SPK OÖ KAG |
s RegionenFonds | KID | Gemischter Fonds aus Aktien (30 % bis 50 %) und Anleihen von bekannten Unternehmen aus den Regionen Österreich, Deutschland und Schweiz | AT0000A0XPE2 | SPK OÖ KAG |
TOP-Fonds I "Der Stabile" | KID | Gemischter Dachfonds der Steiermärkischen Sparkasse mit 20 % Aktien | AT0000819719 | Steiermärkische Sparkasse |
TOP-Fonds II "Der Flexible" | KID | Gemischter Dachfonds der Steiermärkischen Sparkasse mit bis zu 70 % Aktien (Aktuell: 50 % Aktien) | AT0000819743 | Steiermärkische Sparkasse |
TOP-Fonds IV "Der Planende" | KID | Gemischter Dachfonds der Steiermärkischen Sparkasse, für KMU-Förderungsgesetz 2006 geeignet. Aktueller Aktienanteil: 30 % | AT0000703111 | Steiermärkische Sparkasse |
Anleihenfonds |
||||
Fonds | KID | Charakteristik | ISIN | Kapitalanlagegesellschaft/Institut |
AvantGarde Global Bond Fonds | KID | Rentenfonds | AT0000744214 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE BOND CHINA | KID | Staatsanleihen in Lokalwährung aus der Volksrepublik China | AT0000A27ZR9 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE BOND COMBIRENT | KID | Euro-Renten, überwiegend Staatsanleihen | AT0000858022 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE BOND CORPORATE BB | KID | Hochrentierende Unternehmensanleihen mit durchschnittlichem Rating "BB" und Währungssicherung in Euro | AT0000A09HD5 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE BOND CORPORATE PLUS | KID | Investition in Nachranganleihen mit Währungssicherung in Euro | AT0000A1PKM0 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE BOND DANUBIA | KID | Anleihenfonds mit Schwerpunkt Zentral- und Osteuropa | AT0000831409 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE BOND DOLLAR | KID | Dollar-Anleihen ohne Währungssicherung | AT0000858360 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE | KID | Dollar-Unternehmensanleihen, ohne Währungsabsicherung | AT0000724257 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE BOND EM CORPORATE | KID | Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets, Fremdwährungsrisiko gegenüber Euro abgesichert. | AT0000A05HR3 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) | KID | Feeder-Fonds - Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets, Fremdwährungsrisiko gegenüber Euro abgesichert | AT0000A0WK13 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT | KID | Emerging Markets-Anleihen, die auf USD und EUR lauten, mit Währungssicherung | AT0000842521 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL | KID | Anleihen in Lokalwährung aus den Schwellenländern | AT0000A0AUF7 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE BOND EURO CORPORATE | KID | Unternehmensanleihen in Euro | AT0000724216 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE BOND EURO GOVERNMENT | KID | Europäische Anleihen, überwiegend Staatsanleihen | AT0000A001L7 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT | KID | Euro-Anleihenfonds für die mündelsichere Veranlagung nach ethischen Kriterien | AT0000858220 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE BOND EURO RENT | KID | Euro-Renten, überwiegend Staatsanleihen | AT0000858519 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE BOND EURO TREND | KID | Euro-Staatsanleihen mit Durationssteuerung nach Trendfolgesystem | AT0000631924 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD | KID | Hochrentierende Unternehmensanleihen mit Währungssicherung in Euro | AT0000805676 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE BOND INFLATION LINKED | KID | Globale Anleihen mit Inflationsschutz, Fremdwährungsrisiko abgesichert | AT0000619895 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE BOND INTERNATIONAL | KID | Internationale Anleihen | AT0000858048 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE BOND USA CORPORATE | KID | Dollar-Unternehmensanleihen mit Währungssicherung in Euro | AT0000675764 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE BOND USA HIGH YIELD | KID | Hochrentierende Unternehmensanleihen mit Währungssicherung in Euro | AT0000637491 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE FIXED INCOME PLUS | KID | Dachfonds mit einem Schwerpunkt in Anleihen und Geldmarktinstrumente | AT0000A20DG4 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE MORTGAGE | KID | US-Hypothekenanleihen mit bester Bonität und vollständiger Währungssicherung in Euro | AT0000700778 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE | KID | Internationale Renten gemäß Asset Allocation | AT0000858527 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESERVE CORPORATE | KID | Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung in Unternehmensanleihen | AT0000676846 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESERVE EURO | KID | Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung | AT0000724307 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESERVE EURO PLUS | KID | Geldmarktnaher Fonds in Euro | AT0000858105 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESPONSIBLE BOND | KID | Nachhaltig orientierte Euro-Anleihen | AT0000686084 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE | KID | Nachhaltig orientierte Unternehmensanleihen aus Schwellenländern | AT0000A13EG7 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE | KID | Nachhaltig orientierte Unternehmensanleihen | AT0000A0PHJ4 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT | KID | Globaler Anleihenfonds nach ökologischen, sozialen und ethischen Kriterien | AT0000A1EK48 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE SELECT BOND | KID | Anleihen-Dachfonds mit ESPA-Rentenfonds | AT0000660592 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC | KID | Anleihen-Dachfonds mit ESPA-Rentenfonds | AT0000A054M4 | Erste Asset Management GmbH |
Top Strategie Starter | KID | Anleihen-Dachfonds der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG | AT0000A04LC0 | Sparkasse NÖ Mitte West AG |
sWaldviertel Bond | KID | Euro-Anleihenfonds der Sparkasse Waldviertel-Mitte Bank AG | AT0000A011X1 | Sparkasse Waldviertel-Mitte |
AustroMündelRent | KID | Mündelsichere Anleihen | AT0000801253 | SPK OÖ KAG |
AustroRent | KID | Anleihen hoher Bonität, vorrangig festverzinste Staatsanleihen | AT0000859814 | SPK OÖ KAG |
BusinessBond | KID | internationale Unternehmen | AT0000723168 | SPK OÖ KAG |
ClassicBond | KID | Euro-Staatsanleihen | AT0000497672 | SPK OÖ KAG |
GermanRent | KID | Anleihen deutscher Emittenten oder internationaler Organisationen sowie Termin- und Geldmarkteinlagen | AT0000971064 | SPK OÖ KAG |
InterBond | KID | Internationale Anleihen | AT0000859830 | SPK OÖ KAG |
s Economic | KID | Anleihe-Strategiefonds mit Konjunkturzyklus-Modell | AT0000A0U4R6 | SPK OÖ KAG |
s EthikBond | KID | Weltweit in den wichtigsten Währungen | AT0000681184 | SPK OÖ KAG |
s Reserve | KID | Der Anleihefonds mit kurzer Laufzeitenstruktur | AT0000A0E0Y0 | SPK OÖ KAG |
Immobilienfonds |
||||
Fonds | KID | Charakteristik | ISIN | Kapitalanlagegesellschaft/Institut |
ERSTE IMMOBILIENFONDS | KID | Offener Immobilien-Investmentfonds | AT0000A08SH5 | ERSTE IMMOBILIEN KAG |
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS | KID | Offener Immobilienfonds der ERSTE Immobilien KAG | AT0000A1LNU6 | ERSTE IMMOBILIEN KAG |
Private Banking |
||||
Fonds | KID | Charakteristik | ISIN | Kapitalanlagegesellschaft/Institut |
ERSTE EQUITY RESEARCH | KID | Globaler Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Qualitätsaktien | AT0000A09VC8 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE STOCK QUALITY | KID | Ein globaler Aktienfonds, der weltweit in ausgewählte Unternehmen investiert | AT0000A2HV66 | Erste Asset Management GmbH |
PRIVATE BANKING DYNAMIC | KID | PRIVATE BANKING Dachfonds mit variabler Vermögensaufteilung (Aktienanteil max. 30%) | AT0000A1L882 | Erste Asset Management GmbH / Erste Bank AG |
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS | KID | PRIVATE BANKING Dachfonds mit variabler Vermögensaufteilung (Aktienanteil max. 50%) | AT0000A1L858 | Erste Asset Management GmbH / Erste Bank AG |
Nachhaltige Fonds |
||||
Fonds | KID | Charakteristik | ISIN | Kapitalanlagegesellschaft/Institut |
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL | KID | Weltweit ethisch orientierte Aktien | AT0000A21B13 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE GREEN INVEST | KID | Global investierender Aktienfonds mit nachhaltigen Veranlagungskriterien | AT0000A2DY59 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE GREEN INVEST MIX | KID | Gemischter Fonds mit Schwerpunkt auf ökologische Nachhaltigkeit | AT0000A2HVC3 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESPONSIBLE BOND | KID | Nachhaltig orientierte Euro-Anleihen | AT0000686084 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE | KID | Nachhaltig orientierte Unternehmensanleihen aus Schwellenländern | AT0000A13EG7 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE | KID | Nachhaltig orientierte Unternehmensanleihen | AT0000A0PHJ4 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT | KID | Globaler Anleihenfonds nach ökologischen, sozialen und ethischen Kriterien | AT0000A1EK48 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA | KID | Nachhaltigkeits-Aktienfonds Nordamerika | AT0000822812 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND | KID | Globaler Nachhaltigkeits-Aktienfonds mit Dividendenfokus | AT0000A1QA79 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE | KID | Nachhaltig orientierte europäische Aktien | AT0000645973 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | KID | Globaler Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Wachstumsaktien | AT0000646799 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT | KID | Globaler Aktienfonds der Umwelttechnologiebranche | AT0000705660 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE FAIR INVEST | KID | Globaler, nachhaltiger Aktienfonds | AT0000A2RUC4 | Erste Asset Management GmbH |
YOU INVEST RESPONSIBLE balanced | KID | Nach ethisch nachhaltigen Kriterien verwalteter Active Return Fonds mit variabler Vermögensaufteilung (Aktienanteil max. 30%) | AT0000A0WP18 | Erste Asset Management GmbH |
s EthikAktien | KID | Ethisch-soziale und ökologische AG mit hohem Qualitätsstandard | AT0000681168 | SPK OÖ KAG |
s EthikBond | KID | Weltweit in den wichtigsten Währungen | AT0000681184 | SPK OÖ KAG |
s Generation | KID | Internationaler Aktienfonds, erneuerbare Energie und Wasser | AT0000A0JGB6 | SPK OÖ KAG |
s KlimaMix | KID | Das gemischte nachhaltige Investment, um am Kampf gegen den Klimawandel teilzunehmen | ATKLIMAMIXT3 | Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
s EthikMix | KID | Der internationale Ethik-Mischfonds | AT0000A1XA05 | SPK OÖ KAG |
Nachhaltige Fonds mit UMWELTZEICHEN |
||||
Fonds | KID | Charakteristik | ISIN | Kapitalanlagegesellschaft/Institut |
ERSTE FAIR INVEST | KID | Globaler, nachhaltiger Aktienfonds | AT0000A2RUC4 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE GREEN INVEST | KID | Global investierender Aktienfonds mit nachhaltigen Veranlagungskriterien | AT0000A2DY59 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESPONSIBLE BOND | KID | Nachhaltig orientierte Euro-Anleihen | AT0000686084 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE | KID | Nachhaltig orientierte Unternehmensanleihen aus Schwellenländern | AT0000A13EG7 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE | KID | Nachhaltig orientierte Unternehmensanleihen | AT0000A0PHJ4 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT | KID | Globaler Anleihenfonds nach ökologischen, sozialen und ethischen Kriterien | AT0000A1EK48 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA | KID | Nachhaltigkeits-Aktienfonds Nordamerika | AT0000822812 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND | KID | Globaler Nachhaltigkeits-Aktienfonds mit Dividendenfokus | AT0000A1QA79 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE | KID | Nachhaltig orientierte europäische Aktien | AT0000645973 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | KID | Globaler Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Wachstumsaktien | AT0000646799 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT | KID | Globaler Aktienfonds der Umwelttechnologiebranche | AT0000705660 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS | KID | Offener Immobilienfonds der ERSTE Immobilien KAG | AT0000A1LNU6 | ERSTE IMMOBILIEN KAG |
s KlimaMix | KID | Das gemischte nachhaltige Investment, um am Kampf gegen den Klimawandel teilzunehmen | ATKLIMAMIXT3 | Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
s EthikAktien | KID | Ethisch-soziale und ökologische AG mit hohem Qualitätsstandard | AT0000681168 | SPK OÖ KAG |
s EthikBond | KID | Weltweit in den wichtigsten Währungen | AT0000681184 | SPK OÖ KAG |
s EthikMix | KID | Der internationale Ethik-Mischfonds | AT0000A1XA05 | SPK OÖ KAG |
s Fonds Plan Mix |
||||
Fondsvarianten/Fonds | KID | Charakteristik | ISIN | Kapitalanlagegesellschaft/Institut |
Der Erste |
||||
YOU INVEST balanced | KID | Dachfonds mit variabler Vermögensaufteilung (Aktienanteil max. 30%) | AT0000A11FB9 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS | KID | Offener Immobilienfonds der ERSTE Immobilien KAG | AT0000A1LNU6 | ERSTE IMMOBILIEN KAG |
Der Nachhaltige |
||||
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT | KID | Globaler Aktienfonds der Umwelttechnologiebranche | AT0000705660 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS | KID | Offener Immobilienfonds der ERSTE Immobilien KAG | AT0000A1LNU6 | ERSTE IMMOBILIEN KAG |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE | KID | Nachhaltig orientierte Unternehmensanleihen aus Schwellenländern | AT0000A13EG7 | Erste Asset Management GmbH |
Der Trendige |
||||
ERSTE STOCK EM GLOBAL | KID | Aktienfonds Emerging Markets global | AT0000680962 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT | KID | Globaler Aktienfonds der Umwelttechnologiebranche | AT0000705660 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE STOCK BIOTEC | KID | Biotechnologie-Aktien mit Schwerpunkt USA | AT0000746748 | Erste Asset Management GmbH |
ERSTE STOCK TECHNO | KID | Aktienfonds Technologie Global | AT0000754262 | Erste Asset Management GmbH |
Der Vorsorgende |
||||
