Auslandsüberweisung - für grenzenlose Zahlungen
das passende Service für Sie - einfach, rasch und kostengünstig
- Für Ihre Zahlungen über Österreichs Grenzen hinweg
- Bei Zahlungen innerhalb Österreichs in einer anderen Währung
- Noch schneller und günstiger für unsere Kunden mit FIT 3.0
Auslandsüberweisung
Der Auslandszahlungsverkehr umfasst
- Grenzüberschreitende Zahlungen
- Zahlungen innerhalb Österreichs in Fremdwährung
Bitte geben Sie immer auf Ihren Auslandsüberweisungen außerhalb des SEPA-Zahlungsraumes folgendes an
- IBAN des Empfängers (= International Bank Account Number)
- BIC der Empfängerbank (= Bank Identifier Code, auch SWIFT-Code genannt)
Beachten Sie: Innerhalb des SEPA-Zahlungsraumes ist kein BIC Code mehr notwendig
- Seit 1. Februar 2016 fällt die Verpflichtung, einen BIC Code einzugeben
- Bei Euro-Überweisungen nur mehr den IBAN eingeben
- Derzeit beteiligen sich 34 Länder an diesem Projekt und zwar alle Länder der EU28 sowie Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Norwegen und die Schweiz
Günstige Auslandsüberweisung für Kunden mit FIT 3.0
FIT 3.0 - Fast Intragroup Transfer: Schnelle und günstige Auslandsüberweisungen innerhalb des Erste Group Konzerns, ausgewählten Sparkassen und Partnerbanken
Machen Sie Ihre Auslandszahlungen FIT - Die Auslandsüberweisung ist schon ab einer 1 Stunde bis zum Eintreffen am Konto des Empfängers möglich.
Ihr Vorteil:
- Ab einer Stunde ist der Betrag am Konto Ihrer Geschäftspartner
- Kein Eilzuschlag – Sie zahlen keinen Preisaufschlag
- Kein Limit – Sie können jeden Betrag überweisen
- Für alle Kundengruppen
- Gilt für Euro-Überweisungen an / von alle(n) Partnerbanken im Ausland
- Von allen österreichischen Partnerbanken aus auch alle anderen Währungen, soweit sie nicht konvertiert werden - siehe auch Liste der Partnerbanken
Voraussetzungen:
- Die Überweisung wird in EURO zwischen 8 und 15 Uhr elektronisch eingereicht
- Auftraggeber und Begünstigter müssen bei einer der den Partnerbanken ein Konto haben
- Alle erforderlichen Daten bei der Auslandsüberweisung müssen korrekt beauftragt sein
Durchführungszeiten
- siehe lt. Liste der Partnerbanken
- zB.: EUR Transaktion von Erste Bank oder Sparkasse an die Česká spořitelna dauert max. 1-2 Stunden
- zB.: EUR Transaktion von der Erste Bank oder Sparkasse an Sparkasse Bank Makedonija a.d. dauert max.3 Stunden
- Aufträge, die mit Überweisungsbeleg eingereicht werden, werden am nächsten Bankwerktag durchgeführt
- Weitere Fragen zu FIT 3.0 Aufträgen von Partnerbanken im Ausland, richten Sie bitte an den Kundenbetreuer vor Ort
Kosten:
- Kein Eilzuschlag – Sie zahlen keinen Preisaufschlag
- Kosten erfragen Sie bitte in Ihrer Sparkasse
Partnerbanken
Land | Name der Bank | SWIFT BIC Code | Angebotene Währungen | Durchführungszeit |
Österreich | Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG | GIBAATWW | jede Währung ohne Konvertierung | max. 1-2 Stunden |
Erste Group Bank AG | GIBAATWG | jede Währung ohne Konvertierung | max. 1-2 Stunden | |
Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft | ASPKAT2LXXX | jede Währung ohne Konvertierung | max. 1-2 Stunden | |
Bankhaus Krentschker | KRECAT2G | jede Währung ohne Konvertierung | max. 1-2 Stunden | |
Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft | KSPKAT2K | jede Währung ohne Konvertierung | max. 1-2 Stunden | |
Lienzer Sparkasse AG | LISPAT21XXX | jede Währung ohne Konvertierung | max. 1-2 Stunden | |
Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft | SBGSAT2S | jede Währung ohne Konvertierung | max. 1-2 Stunden | |
Sparkasse der Stadt Amstetten AG | SPAMAT21XXX | jede Währung ohne Konvertierung | max. 1-2 Stunden | |
Sparkasse Baden | SPBDAT21XXX | jede Währung ohne Konvertierung | max. 1-2 Stunden | |
Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen | SPPBAT21034 | jede Währung ohne Konvertierung | max. 1-2 Stunden | |
Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl Aktiengesellschaft | SPHBAT21 | jede Währung ohne Konvertierung | max. 1-2 Stunden | |
Sparkasse Korneuburg AG | SSKOAT21XXX | jede Währung ohne Konvertierung | max. 1-2 Stunden | |
Sparkasse Kufstein, Tiroler Sparkasse von 1877 | SPKUAT22XXX | jede Währung ohne Konvertierung | max. 1-2 Stunden | |
Sparkasse Langenlois | SPLSAT21XXX | jede Währung ohne Konvertierung | max. 1-2 Stunden | |
Sparkasse Neunkirchen | SPNGAT21XXX | jede Währung ohne Konvertierung | max. 1-2 Stunden | |
Sparkasse Pottenstein NÖ | SPPOAT21XXX | jede Währung ohne Konvertierung | max. 1-2 Stunden | |
Sparkasse Pregarten-Unterweissenbach AG | SPPRAT21XXX | jede Währung ohne Konvertierung | max. 1-2 Stunden | |
Sparkasse Ried im Innkreis-Haag am Hausruck | SPRHAT21XXX | jede Währung ohne Konvertierung | max. 1-2 Stunden | |
Sparkasse der Stadt Kitzbühel | SPKIAT2KXXX | jede Währung ohne Konvertierung | max. 1-2 Stunden | |
Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft | STSPAT2G | jede Währung ohne Konvertierung | max. 1-2 Stunden | |
Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck | SPIHAT22 | jede Währung ohne Konvertierung | max. 1-2 Stunden | |
Waldviertler Sparkasse Bank AG | SPZWAT21XXX | jede Währung ohne Konvertierung | max. 1-2 Stunden | |
Zweite Wiener Vereinsparkasse | GIBAAT21 | jede Währung ohne Konvertierung | max. 1-2 Stunden | |
Bosnien und Herzegowina | Sparkasse Bank d.d. BiH | ABSBBA22 | EUR (ohne Konvertierung) | max. 3 Stunden |
Kroatien | Erste Bank Croatia Erste&Steiermärkische Bank d.d. |
ESBCHR22 | EUR (mit und ohne Konvertierung), HRK | max. 3 Stunden |
Mazedonien | Sparkasse Bank Makedonija a.d. | INSBMK22 | EUR (mit und ohne Konvertierung) | max. 3 Stunden |
Moldawien | Banca Comercială Română Chişinău | RNCBMD2X | EUR (ohne Konvertierung) | max. 1-2 Stunden |
Montenegro | Erste bank AD Podgorica (1) | OPPOMEPG | EUR (mit und ohne Konvertierung) | max. 3 Stunden |
Rumänien | Banca Comercială Română | RNCBROBU | EUR (mit und ohne Konvertierung) | max. 1-2 Stunden |
Serbien | Erste Bank a.d. Novi Sad | GIBARS22 | EUR, USD (mit und ohne Konvertierung) | taggleich |
Slowakei | Slovenská sporiteľňa, a. s | GIBASKBX | EUR (mit und ohne Konvertierung) , CZK (CSAS) | taggleich, zwischen Slovenska Sporitelna und Ceska üblicherweise in 30 Minuten |
Slowenien | Banka Sparkasse d.d. | KSPKSI22 | EUR, USD, HRK (jede Währung ohne Konvertierung) (mit Montenegro in EUR and USD) |
taggleich |
Tschechien | Česká spořitelna | GIBACZPX | EUR (mit und ohne Konvertierung) CZK (nur mit SLSP) | max. 1-2 Stunden |
Ungarn | Erste Bank Hungary Zrt. | GIBAHUHB | EUR (ohne Konvertierung) | max. 1-2 Stunden |
Teilnehmende Sparkassen
Sparkasse | BIC |
Sparkasse Pregarten-Unterweissenbach AG | SPPRAT21XXX |
Waldviertler Sparkasse Bank AG | SPZWAT21XXX |
Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen | SPPBAT21034 |
Sparkasse Neunkirchen | SPNGAT21XXX |
Sparkasse Kufstein, Tiroler Sparkasse von 1877 | SPKUAT22XXX |
Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft | ASPKAT2LXXX |
Sparkasse Korneuburg AG | SSKOAT21XXX |
Sparkasse Pottenstein NÖ | SPPOAT21XXX |
Sparkasse der Stadt Amstetten AG | SPAMAT21XXX |
Lienzer Sparkasse AG | LISPAT21XXX |
Sparkasse Ried im Innkreis-Haag am Hausruck | SPRHAT21XXX |
Sparkasse der Stadt Kitzbühel | SPKIAT2KXXX |
Sparkasse Baden | SPBDAT21XXX |
Sparkasse Langenlois | SPLSAT21XXX |
Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft | KSPKAT2K |
Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft | SBGSAT2S |
Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl Aktiengesellschaft | SPHBAT21 |
Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft | STSPAT2G |
Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck | SPIHAT22 |
Infos & Hilfe
Alles zum Auslandszahlungsverkehr
Nützliche Unterlagen
Fragen
- Ich brauche meinen BIC für ein Auslandsgeschäft. Wie komme ich dazu?
- Wie werden bei einem Auslandsgeschäft Zahlungen durchgeführt, die weder IBAN noch BIC aufweisen?
- Ich soll für ein Auslandsgeschäft einen BIC eingeben. Was heißt BIC?
- Ich brauche den BIC für ein Auslandsgeschäft. Wie setzt sich der BIC zusammen?
- Ich brauche einen BIC für ein Auslandsgeschäft. Wo finde ich ihn?