Konditionen
Privatgeschäft
s Plus Konto | PDF (82 KB) |
s Plus Konto - ab 01.07.2023 | PDF (91 KB) |
s Konto | PDF (104 KB) |
s Konto - ab 01.07.2023 | PDF (119 KB) |
s Kompakt Konto (Online-Kontoprodukt) | PDF (30 KB) |
s Kompakt Konto (Online-Kontoprodukt) - ab 01.07.2023 | PDF (72 KB) |
Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen | PDF (153 KB) |
spark7 / Studenten Konto | PDF (20 KB) |
spark7 / Studenten Konto - ab 01.07.2023 | PDF (76 KB) |
Altprodukte bis 14.11.2010 | PDF (21 KB) |
Altprodukte bis 14.11.2010 - ab 01.07.2023 | PDF (40 KB) |
s Komfort Konto Plus | PDF (75 KB) |
s Komfort Konto Plus - ab 01.07.2023 | PDF (117 KB) |
s Komfort Konto | PDF (75 KB) |
s Komfort Konto - ab 01.07.2023 | PDF (116 KB) |
Kommerzgeschäft
s Geschäftskonto Standard Kommerz | PDF (37 KB) |
s Geschäftskonto Gründer-Unternehmer / Gründer-Verbraucher | PDF (36 KB) |
s EPU Smart und EPU Plus | PDF (89 KB) |
s Anderkonto für Rechtsanwälte Pauschal und Einzelverrechnung | PDF (56 KB) |
s Treuhandkonto / s EG-Konto Rücklagen | PDF (36 KB) |
s Immobilienkonto - Einzelkaution / Sammelkaution / Rücklagen | PDF (28 KB) |
s Immobilienkonto - Treuhand | PDF (35 KB) |
Kautionskonten von Privat- und Kommerzkunden | PDF (28 KB) |
Vereinskonto Smart | PDF (27 KB) |
Vereinskonto Smart - ab 01.07.2023 | PDF (75 KB) |
Zusatzgeschäft
Leistungen außerhalb eines Rahmenvertrages | PDF (86 KB) |
Zusatzblatt zur Konditionenübersicht | PDF (95 KB) |
Zusatzblatt zur Konditionenübersicht - ab 01.07.2023 | PDF (90 KB) |
Inland Karten (Debitkarten und s Kreditkarten) | PDF (151 KB) |
George + Store inkl. Kosten für das cardTAN-Verfahren | PDF (88 KB) |
Telebanking Pro | PDF (78 KB) |
George Business | PDF (77 KB) |
Multi Banking Kontofreigabe | PDF (77 KB) |
Safe | PDF (60 KB) |
Safe - ab 01.07.2023 | PDF (98 KB) |
Spargeschäft
Sparprodukte Karte | PDF (19 KB) |
Sparprodukte Karte - ab 01.07.2023 | PDF (64 KB) |
Sparbuch / Sparbuchschließfach | PDF (65 KB) |
Wertpapiergeschäft
Wertpapier gesamt | PDF (107 KB) |
Wertpapier gesamt - ab 01.07.2023 | PDF (124 KB) |
Golddepot | PDF (80 KB) |
Golddepot - ab 01.07.2023 | PDF (81 KB) |
Kreditgeschäft
Kredit gesamt | PDF (109 KB) |
Kredit gesamt - ab 01.07.2023 | PDF (123 KB) |
s Wohnbaukonto | PDF (34 KB) |
s Wohnbaukonto - ab 01.07.2023 | PDF (90 KB) |
Auslandsgeschäft
Ausland gesamt | PDF (74 KB) |
Ausland gesamt - ab 01.07.2023 | PDF (99 KB) |
s Zahlungsverkehrskonto Fremdwährung | PDF (58 KB) |
s Zahlungsverkehrskonto Fremdwährung - ab 01.07.2023 | PDF (80 KB) |