Eröffnung | {{number notation.tradingInfo.p1D.open.price.value min=2 max=4}} {{notation.unit.code}} |
---|
Hoch | {{number notation.tradingInfo.p1D.high.price.value min=2 max=4}} {{notation.unit.code}} |
---|
Tief | {{number notation.tradingInfo.p1D.low.price.value min=2 max=4}} {{notation.unit.code}} |
---|
Schluss Vortag | {{number notation.tradingInfo.p1D.previousClose.price.value min=2 max=4}} {{notation.unit.code}} |
---|
52 Wochen Tief | {{number notation.tradingInfo.p1Y.low.price.value min=2 max=4}} {{notation.unit.code}} |
---|
52 Wochen Hoch | {{number notation.tradingInfo.p1Y.high.price.value min=2 max=4}} {{notation.unit.code}} |
---|
YTD Hoch | {{number notation.tradingInfo.pYTD.high.price.value min=2 max=4}} {{notation.unit.code}} |
---|
YTD Tief
| {{number notation.tradingInfo.pYTD.low.price.value min=2 max=4}} {{notation.unit.code}} |
---|