Bausparen
Sicher und ertragreich – die beliebteste Sparform:
Durchschnittliche 1,875 % staatliche Prämie für 2012:
Zeitraum | Höhe der Bausparprämie |
Jänner bis März | 3 % |
April bis Dezember | 1,5 % |
Jahresdurchschnitt | 1,875 % |
Bausparen
Zeitraum | Höhe der Bausparprämie |
Jänner bis März | 3 % |
April bis Dezember | 1,5 % |
Jahresdurchschnitt | 1,875 % |
Service Center
+43 (0)50 100 - 20263
© 2011 Waldviertler Sparkasse von 1842 AG
