Ihr privates Golddepot: Jetzt als Sparplan
Eckdaten Goldsparplan | |
|---|---|
| Kauf-/Verkaufsdurchführung | Monatlich, am Mittwoch nach dem 9. j.M. |
| Monatliche Mindestansparsumme | EUR 50,00 |
| Kaufpreis | Mittelkurs zuzügl. 3 % Ausgabeaufschlag |
| Verkaufspreis | Geldkurs |
| Behebung von Goldmünzen | Ganze Stücke sind jederzeit kostenfrei ausfolgbar. Bruchteile werden zum aktuellen Goldpreis (Goldkurs) abgerechnet. |
| Verwahrgebühr | ca. 0,35 % p.a. |


