Emissionen der Sparkasse Schwaz AG
| ISIN | Zinsperiode | Zins | |
|---|---|---|---|
| AT0000173620 | 01.07.2011 | 30.06.2012 | 2,750 |
| AT0000173687 | 01.10.2011 | 30.09.2012 | 2,5000 |
| AT0000335328 | 27.02.2012 | 26.02.2013 | 2,5000 |
| AT0000335435 | 15.05.2011 | 14.05.2012 | 2,0000 |
| AT0000335450 | 16.06.2012 | 15.06.2012 | 1,7500 |
| AT0000335476 | 22.01.2012 | 21.01.2013 | 2,500 |
| AT0000335500 | 12.02.2012 | 11.02.2013 | 1,6250 |
| AT0000335518 | 20.02.2012 | 19.02.2013 | 1,6250 |
| AT000B073002 | 20.04.2011 | 19.04.2012 | 1,0000 |
| AT000B073127 | 25.03.2012 | 24.09.2012 | 1,3750 |
| AT000B073143 | 28.01.2012 | 27.07.2012 | 1,7500 |
| AT000B073150 | 09.03.2012 | 08.03.2013 | 1,6950 |


