Fix verzinst sparen und völlig flexibel bleiben:
s Wachstums Sparen.
| Monate | Zinssatz |
|---|---|
| 1-6 | 1,50% |
| 7-12 | 1,75% |
| 13-18 | 2,00% |
| 19-24 | 2,25% |
| 25-30 | 2,50% |
| 31-36 | 3,00% |
| Monate | Zinssatz |
|---|---|
| 1-6 | 1,50% |
| 7-12 | 1,75% |
| 13-18 | 2,00% |
| 19-24 | 2,25% |
| 25-30 | 2,50% |
| 31-36 | 3,00% |
© 2012 Erste Bank und Sparkasse
