Konditionenübersicht Sparkonten
| Laufzeit / Bindung | Zinssatz p.a. | |
| s Komfort Sparen | Standardzinssatz, täglich fällig | 0,125 % |
| s Komfort Sparen Top | täglich fällig | ab 0,250 % |
| s Termin Sparen (mit garantiertem Zinssatz) | 3, 6, 10, 15 Monate | ab 0,250 % |
| s Kapital Sparen (mit garantiertem Zinssatz) | 6 Monate | 1,000 % |
| s Kapital Sparen (mit garantiertem Zinssatz) | 12 Monate | 1,125 % |
| s Prämien Sparen | 24 Monate - ab 14.4.2012 | 1,375 % |

Service Center