Wirtschaftliche Entwicklung / Bilanz
Wirtschaftliche Entwicklung 2009 / 2010 (in TSD EUR)
| Bilanzzahlen | 2010 |
| Bilanzsumme | 321.277 |
| Betriebsergebnis | 2.064 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) | 1.996 |
| Geschäftsentwicklung | 2010 | 2009 | +/- betraglich |
| FINANZIERUNGEN | 229.568 | 216.927 | + 12.641 |
| davon Ausleihungen | 195.788 | 185.563 | |
| davon Leasing | 10.239 | 9.673 | |
| davon Bauspardarlehen | 23.541 | 21.691 | |
| KUNDENGELDER | 454.837 | 428.264 | + 26.573 |
| davon Ersteinlagen | 268.100 | 262.605 | |
| davon Kundendepots | 102.717 | 87.122 | |
| davon Bausparguthaben | 27.011 | 25.466 | |
| davon Versicherungen | 57.009 | 53.071 | |
| Geschäftsvolumen insgesamt | 684.405 | 645.191 | + 39.214 |
| EIGENMITTEL | 2010 | 2009 | +/- betraglich |
| Eigenmittel anrechenbar gem. § 23 BWG | 29.111 | 28.116 | + 995 |
| MITARBEITER | Stand p. 31.12.2010 | Stand p. 31.12.2009 |
| Anzahl der Beschäftigten | 70 | 70 |

Service Center
