Bilanzdaten
| Betragsangabe in TS | 2008 | 2009 | 2010 | Veränd. gegenüber 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | EUR 405.519 | EUR 414.144 | EUR 397.255 | - 4,1 % |
| Kundengelder(WP+Primärmittel) | EUR 499.549 | EUR 511.749 | EUR 492.511 | - 3,8 % |
| Ausleihungen an Kunden | EUR 240.581 | EUR 242.581 | EUR 240.711 | - 0,8 % |
| Betriebsergebnis | EUR 4.062 | EUR 2.742 | EUR 3.732 | + 36,1 % |
| Mitarbeiter/innen | 79 | 81 | 81 |

s ServiceCenter