Geschäftszahlen/-berichte
| Unsere Geschäftszahlen 2010 | ||
| Bilanzsumme | 2.192 | Mio |
| Primärmittel | 1.755 | Mio. |
| Kundenausleihungen | 1.444 | Mio. |
| Privatkunden | 85.826 | |
| Kommerzkunden | 8.214 | |
| Sparkonten | 143.192 | |
| Wertpapierdepots | 12.440 | |
| Geschäftsstellen | 41 | |
| Mitarbeiter | 489 | |
| Unsere Geschäftszahlen 2010 | ||
| Bilanzsumme | 2.192 | Mio |
| Primärmittel | 1.755 | Mio. |
| Kundenausleihungen | 1.444 | Mio. |
| Privatkunden | 85.826 | |
| Kommerzkunden | 8.214 | |
| Sparkonten | 143.192 | |
| Wertpapierdepots | 12.440 | |
| Geschäftsstellen | 41 | |
| Mitarbeiter | 489 | |
© 2011 Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG
