Bulle & BärErste Bank Emissionen

Gemäß der Emissionsbedingungen gelten die nachstehend angeführten Zinssätze:

AT0000A0AJ04 - AT000B003975

ISINPeriodeZinssatz
AT000 0A0AJ0 407.05.2012 - 05.08.20121,160 %
AT000 0A0G1P 422.03.2012 - 21.06.20123,832 %
AT000 0A0HB0 530.04.2012 - 29.10.20123,400 %
AT000 0A0LWH 630.04.2012 - 29.05.20121,402 %
AT000 0A0NWN 026.03.2012 - 24.09.20122,800 %
AT000 0A0S62 406.03.2012 - 05.06.20122,400 %
AT000 0A0S8Y 720.03.2012 - 19.06.20121,706 %
AT000 0A0T87 914.05.2012 - 13.08.20121,500 %
AT000 0A0SNB 330.04.2012 - 30.07.20122,750 %
AT000 0A0U28 125.01.2012 - 24.07.20123,460 %
AT000 0A0U4L 928.02.2012 - 28.05.20122,500 %
AT000 0A0U9K 013.03.2012 - 13.06.20121,788 %
AT000 0A0UBR 027.03.2012 - 26.06.20122,750 %
AT000 0A0UFN 030.03.2012 - 28.06.20122,250 %
AT000 0A0UFQ 312.03.2012 - 11.06.20122,706 %
AT000 0A0UGA 511.04.2012 - 11.07.20121,532 %
AT000 0A0UJA 917.04.2012 - 17.07.20122,250 %
AT000 0A0UHD 715.03.2012 - 14.06.20122,500 %
AT000 0A0V3G 024.04.2012 - 24.07.20122,500 %
AT000 0A0V62 816.05.2012 - 15.08.20122,400 %
AT000 013633 820.07.2010 - 19.07.20115,175 %
AT000 013671 801.02.2012 - 31.07.20126,875 %
AT000 013672 601.01.2011 - 31.12.20116,125 %
AT000 013673 401.02.2012 - 31.07.20126,500%
AT000 013674 201.02.2012 - 31.07.20122,500 %
AT000 013723 720.12.2010 – 19.06.20111,614 %
AT000 027381 801.03.2011 - 29.02.20123,340 %
AT000 027382 601.09.2011 - 29.02.20123,095 %
AT000 027517 730.04.2010 - 29.04.20114,250 %
AT000 027595 319.02.2012 - 18.02.20133,500 %
AT000 029650 401.12.2011 - 30.11.20122,000 %
AT000 029651 201.12.2011 - 30.11.20122,000 %
AT000 029828 611.07.2011 - 09.07.20113,020 %
AT000 029832 821.03.2011 - 18.09.20115,086538 % p.a.
AT000 029846 823.09.2009 - 22.03.20100,000 % p.a.
AT000 029890 606.12.2010 - 05.12.20110,000 %
AT000 029894 827.01.20122,8913 %
AT000 029937 516.03.20120,000 %
AT000 029961 525.04.2010 - 24.04.20119,9874 %
AT000 030000 930.06.2010 - 29.06.20110,000 %
AT000 030001 722.07.2011 - 21.07.20123,86656 %%
AT000 030002 530.06.2011 - 29.12.20114,000 %
AT000 030126 230.09.2010 - 29.09.20110,000 %
AT000 030127 028.09.2011 - 27.03.20120,323 %
AT000 030216 130.01.2011 - 29.01.20120,000 %
AT000 031524 704.10.2010 - 03.04.20111,054 %
AT000 031703 725.03.2011 - 24.03.20121,625 %
AT000 034712 522.10.2011 - 21.10.20123,0 %
AT000 B00004 703.02.2011 - 02.02.20123,1356 %
AT000 B00006 228.02.2012 - 27.02.20134,516 %
AT000 B00086 430.03.2010 - 29.03.20113,300 %
AT000 B00019 527.03.2012 - 26.03.20133,500 %
AT000 B00034 430.11.2011 - 30.05.20124,000 %
AT000 B00047 621.08.2011 - 20.08.20122,86096 %
AT000 B00050 022.09.2010 - 21.09.20113,000 %
AT000 B00065 830.01.2012 - 29.01.20133,25755 %
AT000 B00067 415.01.2011 - 14.01.20123,840 %
AT000 B00069 030.01.2011 - 29.01.20123,125 %
AT000 B00070 830.01.2012 - 30.07.20124,000 %
AT000 B00086 430.03.2011 - 29.03.20123,300 %
AT000 B00107 830.01.2012 - 30.07.20124,500 %
AT000 B00123 520.03.2012 - 19.06.20122,053 %
AT000 B00124 330.04.2012 - 28.10.20124,500 %
AT000 B00128 419.11.2010 - 18.11.20112,000 %
AT000 B00135 931.01.2011 - 30.01.20123,000 %
AT000 B00143 328.02.2011 - 28.02.20123,100%
AT000 B00144 118.05.2011 - 17.08.20111,726 %
AT000 B00146 630.03.2012 - 27.09.20125,125 %
AT000 B00150 821.05 2012 - 19.08.20121,306 %
AT000 B00157 330.04.2011 - 29.04.20123,300 %
AT000 B00159 930.06.2010 - 29.06.20112,750 %
AT000 B00162 311.10.2010 - 10.04.20111,197 %
AT000 B00163 130.04.2011 - 29.04.20120 %
AT000 B00171 430.05.2010 - 29.05.20112,190 %
AT000 B00174 819.06.2010 - 18.06.20110 %
AT000 B00175 522.11.2010 - 19.05.20111,699 %
AT000 B00177 128.02.2012 - 27.05.20121,576 %
AT000 B00180 530.06.2010 - 29.06.20113,600 %
AT000 B00185 401.05.2011 - 31.07.20111,625 %
AT000 B00197 927.12.2010 - 26.06.20111,648 %
AT000 B00201 930.03.2011 - 29.06.20111,630 %
AT000 B00202 731.07.2009 - 30.07.20104,150 %
AT000 B00208 429.08.2010 - 28.08.20114,150 %
AT000 B00211 822.05.2012 - 21.08.20121,234 %
AT000 B00215 919.09.2010 - 19.09.20116,500 %
AT000 B00219 130.09.2010 - 29.09.20114,000 %
AT000 B00222 523.04.2012 - 22.07.20121,247 %
AT000 B00224 131.10.2010 - 30.10.20114,150 %
AT000 B00226 630.04.2012 - 30.07.20121,220 %
AT000 B00233 219.12.2009 - 18.12.20103,750 %
AT000 B00242 316.04.2012 - 15.07.20121,757 %
AT000 B00243 130.01.2011 - 29.01.20123,750 %
AT000 B00246 430.01.2012 - 29.07.20126,061 %
AT000 B00255 530.01.2012 - 29.07.20125,561 %
AT000 B00256 328.04.2011 - 29.04.20121,5898 %
AT000 B00259 726.02.2011 - 25.02.20123,650 %
AT000 B00266 213.03.2011 - 12.03.20123,7295 %
AT000 B00267 030.03.2011 - 29.03.20123,300 %
AT000 B00269 627.02.2012 - 27.05.20122,414 %
AT000 B00277 930.04.2011 - 29.04.20123,650 %
AT000 B00282 915.07.2010 - 14.07.20113,1511 %
AT000 B00284 520.05.2011 - 19.05.20124,677037 %
AT000 B00289 429.05.2011 - 28.05.20123,750 %
AT000 B00290 211.05.2011 - 10.05.20124,76835640297 %
AT000 B00295 129.05.2012 - 28.05.20134,000 %
AT000 B00296 919.06.2010 - 18.06.201110 %
AT000 B00302 530.06.2010 - 29.06.20113,400 %
AT000 B00303 320.04.2012 - 19.07.20122,358 %
AT000 B00304 129.05.2012 - 28.05.20132,716 %
AT000 B00305 814.09.2010 - 13.09.20113,000 %
AT000 B00306 615.06.2011 - 14.06.20123,266 %
AT000 B00307 419.03.2012 - 17.06.20122,262 %
AT000 B00308 222.03.2012 - 21.06.20121,392 %
AT000 B00309 029.12.2011 - 28.03.20122,896 %
AT000 B00310 829.06.2011 - 28.06.20123,490 %
AT000 B00311 626.03.2012 - 24.06.20122,417 %
AT000 B00313 231.07.2010 - 30.07.20113,600 %
AT000 B00317 330.03.2012 - 28.06.20122,437 %
AT000 B00318 110.04.2012 - 08.07.20123,770 %
AT000 B00323 131.08.2010 - 30.08.20113,400 %
AT000 B00325 614.02.2012 - 13.08.20124,865 %
AT000 B00326 414.09.2010 - 13.09.20112,801 %
AT000 B00329 828.02.2012 - 27.08.20121,801 %
AT000 B00334 830.09.2010 - 29.09.20113,300 %
AT000 B00335 524.02.2012 - 23.05.20122,411 %
AT000 B00348 805.10.2011 - 04.10.20121,97863 %
AT000 B00349 615.12.2010 - 14.03.20112,026 %
AT000 B00342 102.06.2011 - 01.09.20112,593 %
AT000 B00347 019.09.2011 - 17.09.20123,266 %
AT000 B00349 615.06.2011 - 14.09.20112,471 %
AT000 B00350 414.09.2011 - 13.09.20123,151 %
AT000 B00353 826.03.2012 - 24.09.20124,500 %
AT000 B00355 301.07.2011 - 02.10.20112,287 %
AT000 B00360 330.01.2012 - 29.01.20133,150 %
AT000 B00361 130.04.2011 - 29.04.20123,450 %
AT000 B00362 930.03.2012 - 27.09.20122,290 %
AT000 B00364 516.04.2012 - 14.10.20123,000 %
AT000 B00365 216.04.2012 - 14.10.20123,250 %
AT000 B00367 814.02.2012 - 13.08.20122,195 %
AT000 B00369 419.10.2010 - 18.10.20111,76344 %
AT000 B00370 219.10.2010 - 18.10.20111,60121 %
AT000 B00372 820.04.2012 - 19.07.20121,711 %
AT000 B00374 427.10.2011 - 26.10.20123,840 %
AT000 B00375 116.05.2012 - 15.11.20124,022 %
AT000 B00376 930.04.2012 - 29.07.20121,850 %
AT000 B00380 128.02.2011 - 27.02.20122,950 %
AT000 B00382 710.05.2012 - 09.08.20122,000 %
AT000 B00384 327.02.2012 - 27.05.20122,114 %
AT000 B00386 814.12.2010 - 13.06.20113,000 %
AT000 B00387 629.03.2011 - 28.03.20122,900 %
AT000 B00391 809.01.2012 - 08.07.20123,450 %
AT000 B00392 630.04.2012 - 29.07.20121,070 %
AT000 B00396 718.01.2012 - 17.07.20122,750 %
AT000 B00397 529.01.2011 - 28.01.20122,550 %

AT000B004015 - XS0730015525

ISINPeriodeZinssatz
AT000 B00401 513.01.2012 - 12.07.20122,530 %
AT000 B00402 313.10.2011 - 12.01.20122,520 %
AT000 B00402 313.04.2012 - 12.07.20121,710 %
AT000 B00406 427.02.2012 - 26.08.20122,750 %
AT000 B00410 630.12.2011 - 28.06.20122,600 %
AT000 B00411 426.02.2011 - 25.02.20122,500 %
AT000 B00412 201.02.2012 - 31.01.20132,38342 %
AT000 B00413 027.02.2012 - 26.08.20122,750 %
AT000 B00414 815.02.2012 - 14.08.20122,750 %
AT000 B00419 727.02.2012 - 26.08.20122,550 %
AT000 B00420 530.03.2012 - 27.09.20122,000 %
AT000 B00421 331.03.2011 - 30.03.20122,000 %
AT000 B00425 412.03.2012 - 10.06.20123,300 %
AT000 B00433 812.03.2012 - 11.09.20123,250 %
AT000 B00434 615.03.2012 - 14.06.20122,146 %
AT000 B00436 130.04.2012 - 29.10.20122,500 %
AT000 B00437 930.04.2011 - 29.04.20122,000 %
AT000 B00442 916.04.2012 - 15.10.20122,750 %
AT000 B00443 730.04.2012 - 29.10.20122,000 %
AT000 B00446 019.07.2010 - 18.01.20117,000 %
AT000 B00447 827.04.2012 - 28.10.20122,000 %
AT000 B00448 630.01.2012 - 29.04.20121,142 %
AT000 B00450 228.05.2011 - 27.05.20122,000 %
AT000 B00455 127.02.2012 - 27.05.20122,000 %
AT000 B00456 921.05.2012 - 19.11.20121,850 %
AT000 B00460 107.12.2011 - 06.06.20122,000 %
AT000 B00461 916.03.2012 - 15.06.20121,071 %
AT000 B00463 529.06.2010 - 28.06.20112,000 %
AT000 B00465 019.03.2012 - 17.06.20122,052 %
AT000 B00466 823.03.2012 - 24.06.20122,830 %
AT000 B00469 230.03.2012 - 28.06.20121,947 %
AT000 B00471 829.07.2011 - 29.07.20122,190 %
AT000 B00477 520.04.2012 - 19.07.20121,741 %
AT000 B00481 721.02.2012 - 20.02.20131,605 %
AT000 B00482 516.08.2011 - 15.08.20122,990075 %
AT000 B00483 301.09.2011 - 31.08.20122,65875 %
AT000 B00488 230.03.2012 - 27.09.20121,3625 %
AT000 B00490 830.03.2012 - 27.09.20122,000 %
AT000 B00491 609.03.2012 - 08.06.20122,071 %
AT000 B00494 030.03.2012 - 27.09.20122,000 %
AT000 B00497 313.03.2012 - 12.09.20122,210 %
AT000 B00499 915.03.2012 - 14.06.20121,526 %
AT000 B00505 328.10.20110,779939%
AT000 B00510 319.01.2012 - 18.04.20122,500 %
AT000 B00511 116.04.2012 - 15.07.20121,677 %
AT000 B00515  230.11.2011 - 29.05.20122,350 %
AT000 B00523 612.03.2012 - 10.06.20122,450 %
AT000 B00524 414.03.2012 - 16.06.20121,13855 %
AT000 B00526 930.04.2012 - 30.07.20121,220 %
AT000 B00527 730.04.2012 - 30.07.20122,750 %
AT000 B00529 331.01.2011 - 30.01.20122,200 %
AT000 B00535 014.01.20121,750%
AT000 B00539 230.04.2012 - 29.07.20121,720 %
AT000 B00540 027.01.2012 - 26.01.20132,440 %
AT000 B00549 103.05.2012 - 02.08.20121,700 %
AT000 B00553 308.02.2011 - 07.02.20123,72537 %
AT000 B00554 114.05.2012 - 13.08.20121,890 %
AT000 B00558 230.03.2012 - 28.06.20122,850 %
AT000 B00565 705.03.2012 - 03.06.20123,000 %
AT000 B00566 505.03.2012 - 03.06.20122,820 %
AT000 B00567 315.03.2012 - 14.03.20131,507 %
AT000 B00573 126.03.2011 - 24.06.20124,200 %
AT000 B00575 623.03.2012 - 24.06.20122,024 %
AT000 B00581 406.05.2011 - 05.05.20120,000 %
AT000 B00585 504.05.2012 - 05.08.20121,354 %
AT000 B00588 922.05.2012 - 21.08.20123,250 %
AT000 B00589 729.02.2012 - 30.05.20123,125 %
AT000 B00593 917.05.2012 - 16.08.20123,250 %
AT000 B00594 721.05.2012 - 19.08.20121,716 %
AT000 B00595 424.05.2012 - 23.08.20121,781 %
AT000 B00604 419.12.2011 - 17.06.20122,707 %
AT000 B00608 530.04.2012 - 29.07.20123,000 %
AT000 B00610 130.04.2012 - 29.07.20123,250 %
AT000 B00612 730.04.2012 - 29.07.20121,420 %
AT000 B00620 029.02.2012 - 30.05.20122,247%
AT000 B00621 821.03.2012 - 20.06.20122,500 %
AT000 B00629 111.10.2011 - 10.01.20122,000 %
AT000 B00635 803.04.2012 - 02.07.20122,027 %
AT000 B00634 114.10.2011 - 14.10.20122,699 %
AT000 B00637 408.05.2012 - 07.08.20122,100 %
AT000 B00638 215.05.2012 - 19.08.20121,0275 %
AT000 B00642 422.11.2011 - 21.02.20122,930%
AT000 B00647 322.03.2012 - 21.06.20122,750 %
AT000 B00649 927.04.2012 - 26.07.20121,724 %
AT000 B00650 727.04.2012 - 26.07.20123,000 %
AT000 B00669 701.03.2012 - 31.05.20122,741 %
AT000 B00670 529.03.2012 - 28.06.20123,000 %
AT000 B00680 430.03.2012 - 28.06.20122,361 %
AT000 B00681 223.03.2012 - 24.06.20122,474 %
AT000 B00682 023.03.2012 - 24.06.20122,624 %
AT000 B00683 823.03.2012 - 24.06.20122,824 %
AT000 B00687 930.03.2012 - 28.06.20120,787 %
AT000 B00696 004.05.2012 - 05.08.20122,650 %
AT000 B00709 118.05.2012 - 19.08.20122,410 %
AT000 B00817 215.08.2011 - 13.11.20111,535 %
AT000 B00827 120.03.2012 - 19.06.20120,853 %
AT000 B00830 515.05.2012 - 19.08.20122,500 %
AT000 B00833 929.03.2012 - 28.03.20133,340 %
AT000 B00837 021.05.2012 - 18.11.20122,950 %
AT000 B00839 627.03.2012 - 26.06.20121,298 %
AT000 B00840 427.02.2012 - 06.06.20121,494 %
AT000 B00911 304.09.2010 - 04.09.20110,000 %
AT000 B00913 906.12.2011 - 05.12.20122,48418 %
AT000 B00936 020.04.2012 - 19.07.20120,941 %
AT000 B00939 427.03.2012 - 26.06.20120,808 %
AT000 B00942 820.04.2012 - 19.07.20121,111 %
CH010961834510.05.2011 - 09.08.20110,435 %
QOXDB444683307.07.2011 - 08.01.20112,060 %
QOXDB996031718.04.2011 - 16.10.20111,889 %
S4000720060017.04.2012 - 16.10.20121,308 %
S4000720180631.12.2011 - 30.03.20121,351 %
S4000720800025.02.2012 - 25.02.20132,195 %
S4000722000016.02.2012 - 15.08.20121,522 %
XS009656138513.04.2012 - 12.04.20134,000 %
XS009718591114.05.2012 - 13.05.20134,000 %
XS014005358720.06.2011 - 18.09.2011 2,694 %
XS014517197025.03.2012 - 24.03.20132,334 %
XS014573631905.04.2012 - 04.04.20134,540 %
XS014680667326.04.2012 - 25.04.20131,512 %
XS014851887003.06.2011 - 03.06.20123,2407375 %
XS014949917923.04.2012 - 21.04.20132,14467 %
XS015549386817.10.2011 - 14.10.20122,427555 %
XS016127639827.01.2012 - 27.01.20133,250 %
XS016508683521.03.2012 - 20.03.201310 %
XS016802174812.05.2011 - 13.05.20125,250 %
XS017921983604.11.2011 - 03.11.20122,194785 %
XS018404575422.01.2012 - 21.01.20131,98045 %
XS018767040012.03.2011 - 11.03.201212,2336 %
XS018830574124.03.2012 - 23.06.20122,434 %
XS018898764724.03.2012 - 23.06.20122,274 %
XS018933250426.03.2012 - 24.06.20121,022 %
XS019229394114.05.2012 - 13.05.20132,043 %
XS021273449424.02.2012 - 23.02.20122,13668 %
XS028342845502.02.2012 - 01.02.20132,22336 %
XS028476116906.05.2011 - 08.08.20111,540 %
XS030697553227.06.2011 - 26.06.20123,23259 %
XS035018891720.03.2012 - 19.06.20122,853 %
XS035230645920.03.2012 - 19.09.20123,658 %
XS035320733420.03.2012 - 19.06.20122,153 %
XS035335684220.03.2012 - 19.06.20122,653 %
XS035915745920.03.2012 - 19.06.20123,433 %
XS036104660920.12.2010 - 20.03.20111,884 %
XS036192917620.03.2012 - 19.06.20123,003 %
XS036219459820.03.2012 - 19.06.20123,953 %
XS036927445020.12.2011 - 19.06.20123,787 %
XS037084719526.03.2012 - 24.06.20121,337 %
XS037471216320.03.2012 - 09.09.20125,058 %
XS037722448920.03.2012 - 19.06.20122,853 %
XS037941859220.03.2012 - 19.06.20123,203 %
XS038457535220.03.2012 - 19.06.20123,203 %
XS038548930620.03.2012 - 19.06.20122,003 %
XS038548948820.03.2012 - 19.06.20122,503 %
XS040348271320.03.2012 - 19.06.20122,653 %
XS041014733320.03.2012 - 19.06.20123,153 %
XS042266124820.03.2012 - 19.06.20123,703 %
XS043082515729.06.2011 - 28.09.20111,925 %
XS054237472222.09.2011 - 21.09.20122,756 %
XS054237499523.09.2010 - 22.03.20111,139 %
XS063406333206.06.2011 - 05.09.20112,135 %
XS0730015525 - 15.04.20121,745 %
XS075740077416.03.2012 - 17.06.20120,971 %
XS075704844123.03.2012 - 19.07.20123,624 %
60007 22730 012.04.2012 - 12.04.20133,350 %