Kommerzgirokonto
| Kontoführung Kontoführungsprovision | monatlich | € 2,58 |
|---|---|---|
| Umsatzsummenprovision | pro Abschluss | € 0,025% von der höheren Umsatzseite |
| und zusätzlich je nach Art der Buchung: manuelle Einzelaufträge | je Stück | € 0,38 |
|---|---|---|
| manuelle Sammelaufträge | je Sammeleinzelumsatz | € 0,20 |
| Elektronische Aufträge (mit Netbanking, Phonebanking, Telebanking und an Selbstbedienungsgeräten | je Stück | € 0,09 |
| Barumsätze Selbstbedienung (inkl. Zahlungen an Bankomatkassen) | je Stück | € 0,19 |
| Barumsätze am Schalter | je Stück | € 0,42 |
| Buchung von Daueraufträge und Last- schriften | je Stück | € 0,19 |
| Buchungen von Gutschriften | je Stück | € 0,38 |
| Andere mögliche Gebühren bei Ihrem Konto Zusendung Kontoauszug Dauerauftragsänderung und -schließung am Schalter (mit netbanking: kostenlos) | je Zusendung je Stück | Briefporto € 1,73 |
|---|---|---|
| Nichtdurchführung einer Buchung mangels Deckung | je Stück | € 6,22 |
| Institutsscheck | je Stück | € 0,30 |
| BankCard | je Stück und Monat | € 1,80 |
| KontoCard | je Stück und Monat | € 0,80 |
| Netbanking | kostenlos! | |
| Kontoschließungsgebühr | € 12,96 | |
| Telebanking | pro Monat | € 10,90 |
| Nachttresorgebühr | pro Quartal | € 22,81 |
