Bausparen
Sicher und ertragreich – die beliebteste Sparform:
Durchschnittliche 1,875 % staatliche Prämie für 2012:
Zeitraum | Höhe der Bausparprämie |
Jänner bis März | 3 % |
April bis Dezember | 1,5 % |
Jahresdurchschnitt | 1,875 % |
Bausparen
Zeitraum | Höhe der Bausparprämie |
Jänner bis März | 3 % |
April bis Dezember | 1,5 % |
Jahresdurchschnitt | 1,875 % |
Service Center
+43 (0)5356 600 - 0
© 2012 Erste Bank und Sparkasse
