Konditionenübersicht
Online sparen - mit hohen Zinsen: Profit-Konto ONLINE
| Laufzeit | Betrag | Verzinsung |
|---|---|---|
| täglich verfügbar | ab dem 1. EURO | *1,25% |
*dieser Zinssatz inkludiert einen Zinsbonus in der Höhe von 0,50% gültig bis 15.07.2012.
Für Ihre jederzeit verfügbare Reserve - Sie bestimmen Ihre Verzinsung selbst: s Komfort Sparen saldoabhängig
| Laufzeit | Betrag | Verzinsung |
|---|---|---|
| täglich verfügbar | bis EUR 4.999,00 | 0,125% |
| täglich verfügbar | ab EUR 5.000,00 | 0,250% |
| täglich verfügbar | ab EUR 20.000,00 | 0,750% |
| täglich verfügbar | ab EUR 30.000,00 | 1,000% |
Für Ihre Einmalveranlagung mit Fixzinssatz: s Kapital Sparen
| Laufzeit | Verzinsung |
|---|---|
| 12 Monate | 1,250% |
| 24 Monate | 2,000% |
| 36 Monate | 2,125% |
| 60 Monate | 2,250% |
Zum Ansparen: s Prämien Sparen
| Laufzeit | Verzinsung |
|---|---|
| 36 Monate | 1,25% |
Mindesteinlage: EUR 50,- pro Quartal
Maximaleinlage: EUR 1.500,- pro Quartal
s Bausparen
| Produkt | Laufzeit | Verzinsung |
|---|---|---|
| Klassisch (fix) | 6 Jahre | 2,37 - 3,03%* |
| Plus (variabel) | 6 Jahre | 1,45 - 4,99%* |
| Bonus | 10 Jahre | 1,35 - 5,00%* |
* Effektivverzinsung bei 100,00 EUR monatlicher Besparung und vor KEST - Schwankungsbreiten aufgrund staatlicher Prämie.

Service Center