Geschäfts- und Ertragsentwicklung 2011
| Werte in Tausend Euro | 31.12.2011 | 31.12.2010 | Veränderung betraglich | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1.233.252 | 1.263.889 | -30.637 | -2,4 % |
| Forderungen an Kunden | 939.510 | 938.563 | +947 | +0,1 % |
| Primärmittel | 723.061 | 713.754 | +9.307 | +1,3 % |
| Betriebsergebnis | 12.855 | 13.149 | -294 | -2,2 % |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) | 5.199 | 3.467 | +1.732 | +50,0 % |
| Kernkapital | 113.345 | 109.541 | +3.804 | +3,5 % |
| Kernkapitalquote (Kreditrisiko) | 18,94 % | 18,21 % | ||
| anrechenbare Eigenmittel gem § 23 BWG | 123.630 | 124.067 | -437 | -0,4 % |
| Eigenmittelquote (Kreditrisiko) | 18,94 % | 19,83 % | ||
| COST-INCOME-RATIO Kostenbelastungsgrad | 59,80 % | 58,65 % | ||
| Anzahl der Beschäftigten | 228 | 232 | -4 | -1,7% |
