Überlegen anlegen
- s Geldmarktfloater 2012-2022/5 Sparkasse Feldkirch
- 0,50 % CHF s Obligation 2012-2015/2 Sparkasse Feldkirch
- 2,250 % s Obligation 2012-2015/3 Sparkasse Feldkirch
- 2,000 - 3,000 % s Stufenzinsobligation 2012-2016/4 Sparkasse Feldkirch
- PIZ BUIN GLOBAL Globaler Aktiendachfonds der Vorarlberger Sparkassen
s Geldmarktfloater 2012-2022/5 Sparkasse Feldkirch
Emittent: | Sparkasse der Stadt Feldkirch, Sparkassenplatz 1, 6800 Feldkirch |
ISIN: | QOXDBA022593 |
Emissionsbeginn: | |
Laufzeit: | 16.04.2012 – 16.04.2022 (10 Jahre) |
Verzinsung: | 6-Monats-Euribor plus 0,40 % p.a. |
Kupontermin: | halbjährlich am 16.04. und 16.10. eines jeden Jahres; erstmals am 16.10.2012 |
Rücknahme vom Markt: | Anleger haben das Recht, erstmalig am 16.04.2013, danach halbjährlich zu den Kuponterminen 16.04. und 16.10. eines jeden Jahres, die Schuldverschreibungen an die Emittentin zum Kurs von 100 % spesenfrei zu verkaufen. Ein zwischenzeitlicher Verkauf am Markt ist jederzeit möglich. |
Tilgung: | erfolgt am 16.04.2022 zu 100 % des Nennwertes |
Emissionskurs: | 100,25 % baw |
| Emissionsrendite: | k. A. |
Stückelung: | 1.000,-- Euro |
Kündigung: | sowohl seitens des s Obligationenschuldners als auch seitens des Gläubigers ausgeschlossen. |
Börsenotierung: | nicht vorgesehen |
Depotgebühr: | 0,10 % vom Kurswert |
Spesenfreier Ersterwerb, angeführte Kurs- u. Renditeangaben sind indikativ.
0,50 % CHF s Obligation 2012-2015/2 Sparkasse Feldkirch
Emittent: | Sparkasse der Stadt Feldkirch, Sparkassenplatz 1, 6800 Feldkirch |
ISIN: | QOXDBA022569 |
Emissionsbeginn: | laufend als Daueremission ab 16.04.2012 |
Laufzeit: | 16.04.2012 – 16.04.2015 (3 Jahre) |
Verzinsung: | 0,50 % p.a. fix in CHF |
Kupontermin: | am 16.04. eines jeden Jahres; erstmals am 16.04.2013 |
Tilgung: | erfolgt am 16.04.2015 zu 100 % in CHF des Nennwertes |
Emissionskurs: | 100,10 % baw |
| Emissionsrendite: | 0,465 % p.a. |
Stückelung: | 1.000,-- CHF |
Kündigung: | sowohl seitens des s Obligationenschuldners als auch seitens des Gläubigers ausgeschlossen. |
Börsenotierung: | nicht vorgesehen |
Depotgebühr: | 0,10 % vom Kurswert |
Spesenfreier Ersterwerb, angeführte Kurs- u. Renditeangaben sind indikativ.
2,250 % s Obligation 2012-2015/3 Sparkasse Feldkirch
Emittent: | Sparkasse der Stadt Feldkirch, Sparkassenplatz 1, 6800 Feldkirch |
ISIN: | QOXDBA022577 |
Emissionsbeginn: | laufend als Daueremission ab 16.04.2012 |
Laufzeit: | 16.04.2012 – 16.10.2015 (3,5 Jahre) |
Verzinsung: | 2,250 % p.a. fix |
Kupontermin: | am 16.10. eines jeden Jahres; erstmals am 16.10.2013 |
Tilgung: | erfolgt am 16.10.2015 zu 100 % des Nennwertes |
Emissionskurs: | 100,66 % baw |
| Emissionsrendite: | 2,042 % p.a. |
Stückelung: | 1.000,-- Euro |
Kündigung: | sowohl seitens des s Obligationenschuldners als auch seitens des Gläubigers ausgeschlossen. |
Börsenotierung: | nicht vorgesehen |
Depotgebühr: | 0,10 % vom Kurswert |
Spesenfreier Ersterwerb, angeführte Kurs- u. Renditeangaben sind indikativ.
2,000 - 3,000 % s Stufenzinsobligation 2012-2016/4 Sparkasse Feldkirch
Emittent: | Sparkasse der Stadt Feldkirch, Sparkassenplatz 1, 6800 Feldkirch |
ISIN: | QOXDBA022585 |
Emissionsbeginn: | laufend als Daueremission ab 16.04.2012 |
Laufzeit: | 16.04.2012 – 16.10.2016 (4,5 Jahre) |
Verzinsung: | 2,000 % p.a. 16.04.2012 – 15.10.2013 (langer Kupon, 18 Monate) |
Kupontermin: | am 16.10. eines jeden Jahres; erstmals am 16.10.2013 |
Tilgung: | erfolgt am 16.10.2016 zu 100 % des Nennwertes |
Emissionskurs: | 101,31 % baw |
| Emissionsrendite: | 2,097 % p.a. |
Stückelung: | 1.000,-- Euro |
Kündigung: | sowohl seitens des s Obligationenschuldners als auch seitens des Gläubigers ausgeschlossen. |
Börsenotierung: | nicht vorgesehen |
Depotgebühr: | 0,10 % vom Kurswert |
Spesenfreier Ersterwerb, angeführte Kurs- u. Renditeangaben sind indikativ.

s ServiceCenter