Konditionen
| Sparform | Laufzeit | Zinssatz | |
|---|---|---|---|
| s Prämien Sparen (Sparbuch oder Sparkarte) inkl. 1,000 % Zinsenbonus (bis 14.10.2012) | 3 Jahre - mit Zinsenbonus | 1,625 % | |
| 4 Jahre - mit Zinsenbonus | 1,750 % | ||
| 5 Jahre - mit Zinsenbonus | 1,875 % | ||
| s Kapital Sparen (Sparbuch oder Sparkarte) | 1 Jahr | 1,625 % | |
| 2 Jahre | 1,875 % | ||
| 3 Jahre | 1,875 % | ||
| 4 Jahre | 1,875 % | ||
| s Komfort Sparen (Sparbuch oder Sparkarte) | täglich fällig | 0,125 % bis EUR 7.249,99 | |
| täglich fällig | 0,125 % ab EUR 7.250,00 | ||
| NEU: s Wachstums Sparen (Sparbuch oder Sparkarte) | im 1. Jahr | 1,000 % | |
| im 2. Jahr | 1,750 % | ||
| im 3. Jahr | 3,000 % | ||

Service Center
