s Komfort Konto und s Konto
| s Komfort Konto | s Konto | |
|---|---|---|
| Komfort | ||
| Im Pauschalpreis sind inkludiert: – 30 elektronische und automatisierte Buchungen – Eröffnung von Daueraufträgen – Eröffnung, Änderung und Schließung von Einzugsaufträgen |
|
|
Jederzeit zahlungsbereit |
|
|
| BankCard mit MultiKonto-Funktion | x | – |
| E-Banking (netbanking, mobilebanking) | x | x |
| SB-Service in rund 1.500 Foyers der Sparkassen und Erste Bank in ganz Österreich sowie bei den OMV-Tankstellen mit VIVA-Shop: – Bargeld beheben und Einzahlungen bzw. Eigenerläge tätigen – Überweisungen durchführen – Kontoauszüge drucken (in den SB-Foyers der Sparkassen und Erste Bank oder zu Hause via netbanking) | x | x |
Finanzielle Flexibilität |
|
|
| s Komfort Sparen – für stets verfügbares Sparguthaben | x | x |
| s Einkaufs Rahmen – inkl. Kontoschutz | individuell | individuell |
Sicherheit |
|
|
| Absicherung bei Kartenverlust und -diebstahl Kartensperre rund um die Uhr | x | x |
| BankCard inklusive „Airbag“-Kartenversicherung | x | – |
Services für Kunden der Sparkasse Feldkirch |
|
|
24h Service – rund um die Uhr für Sie da | x | x |
spesenfrei Bargeld beheben bei allen Geldautomaten der Sparkassen und Erste Bank in Österreich | x | x |
Eintrittskarten für Veranstaltungen in allen Filialen erhältlich oder auch direkt über ländleTICKET | x | x |
Persönliche Betreuung |
|
|
| durch Ihren Kundenbetreuer der Sparkasse Feldkirch | x | x |
| Wir sind in unseren erweiterten Beratungszeiten – Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr (nach Terminvereinbarung) – gerne für Sie da. | x | x |
Konditionen
| s Komfort Konto | s Konto | |||
|---|---|---|---|---|
Kontoführung | ||||
Kontoführungsprovision | 18,97 Euro | 8,37 Euro | ||
Buchungskostenbeitrag pro Buchung | ||||
Freiposten für automatisierte Buchungen pro Quartal | 30 | keine | ||
Elektronische/automatisierte Buchungen, wie z. B. Daueraufträge, Einzugs-aufträge und Bankomatkassenzahlungen | 0,21 Euro | 0,28 Euro | ||
nicht automatisierte Buchungen, wie z. B. manuelle und beleghafte Buchungen und Bareinzahlungen am Schalter | 0,85 Euro | 0,85 Euro | ||
Barauszahlungen am Schalter | 1,06 Euro | 1,06 Euro | ||
Bargeldbehebungen in SB (Bankomat und Geldausgabeautomat) und Einzahlungen bzw. Eigenerläge in SB | 0,21 Euro | 0,28 Euro | ||
Karten | ||||
BankCard | erste Karte kostenlos | 1,60 Euro | ||
Kartenairbag – Versicherung für BankCard | kostenlos | 0,35 Euro | ||
Visa Classic Card / MasterCard Gold | 4,54 / 4,93 Euro | 4,54 / 4,93 Euro | ||
netbanking | ||||
netbanking Zugang | kostenlos | kostenlos | ||
Kontoauszüge | ||||
Kontoauszüge in Selbstbedienung (Kontoauszugsdrucker und netbanking) | kostenlos | kostenlos | ||
Zusendung der Kontoauszüge | 0,22 Euro | 0,22 Euro | ||
Dauerauftrag | ||||
Eröffnung | kostenlos | kostenlos | ||
Änderung, Schließung | 2,30 Euro | 2,30 Euro | ||
Nichtdurchführung mangels Deckung | 7,00 Euro | 7,00 Euro | ||
Einzugsauftrag | ||||
Eröffnung, Änderung, Schließung | kostenlos | kostenlos | ||
Nichtdurchführung mangels Deckung | 7,00 Euro | 7,00 Euro | ||
Kontoschließung | kostenlos | kostenlos | ||

Service Center
