Konditionen
| Sparform | Laufzeit | Zinssatz | |
|---|---|---|---|
| s Komfort Sparen Basis | Täglich fällig | 0,125 %* | |
| s Komfort Sparen Jugend | Täglich fällig | 0,875 %** | |
| s Prämien Sparen | 4 Jahre | 0,625 % | |
| s Kapital Sparen | 10 Monate | 1,250 % 2,000 % 2,250 % 2,500 % | |
| s Kapital Sparen Select 12 Monate | 2,750 %*** | ||
| s Plus Sparen | 6 Monate | Stufe 1: | 0,250 % |
| Stufe 2: | 0,750 % | ||
| Stufe 3: | 1,250 % | ||
| Stufe 4: | 1,750 % | ||
| Stufe 5: | 2,250 % | ||
| Stufe 6: | 2,750 % | ||

s ServiceCenter
