s Komfort Konto und
s Komfort Konto Plus
| s Komfort Konto | s Komfort Konto Plus | |
|---|---|---|
| Persönliche Betreuung – immer für Sie da | ||
| durch Ihren Kundenbetreuer der Erste Bank | x | x |
| 24h Service – rund um die Uhr für Sie da | x | x |
| Unabhängig | ||
| BankCard mit MultiKonto-Funktion | x | x |
| s Visa Card Gold oder s MasterCard Gold | - | x |
| E-Banking (netbanking, mobilebanking) | x | x |
| SB-Service in rund 1.500 Foyers der Erste Bank und Sparkassen in ganz Österreich sowie bei den OMV Tankstellen mit VIVA-Shop: – Bargeld beheben und Einzahlungen bzw. Eigenerläge tätigen – Überweisungen durchführen – Kontoauszüge drucken (in den SB-Foyers der Erste Bank und Sparkassen) |
|
|
| Finanzieller Spielraum | ||
| s Komfort Sparen für stets verfügbares Sparguthaben | x | x |
| s Plus Sparen für Anschaffungen darüber hinaus | x | x |
| s Einkaufs Rahmen | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
| bis zu 5 Wochen später bezahlen mit s Visa Card Gold oder s MasterCard Gold | - | x |
| Verlässlich | ||
| Eröffnung, Durchführung, Änderung, Schließung – Dauerauftrag – Einzugsauftrag | x | x |
| Sicher | ||
| Absicherung bei Karten-Verlust oder -Diebstahl – Kartensperre rund um die Uhr | x | x |
| – BankCard Missbrauchsschutz („Airbag“-Kartenversicherung) | x | x |
| weltweiter, umfassender Reiseversicherungsschutz mit s Visa Card Gold/s MasterCard Gold | - | x |
| Services für Erste-Kunden | ||
| spesenfrei Bargeld beheben bei allen Geldautomaten der Erste Bank-Gruppe | x | x |
| österreichweites SB-Service der Erste Bank und Sparkassen spesenfrei nützen | x | x |
| Eintrittskarten für Veranstaltungen kaufen über Ticketing | x | x |
| Sonderkonditionen für Hertz- und Avis-Mietwagen bei der s Visa Card Gold | - | x |
Konditionen
| s Komfort Konto | s Komfort Konto Plus | |
|---|---|---|
| Kontoführung | ||
| Kontoführungsprovision/Quartal | 14,71 Euro | 27,70 Euro |
| Buchungskostenbeitrag pro Buchung | ||
| Buchungen via netbanking | inkl. | inkl. |
| Buchungen via mobilebanking | inkl. | inkl. |
| Buchungen via 24h Service | inkl. | inkl. |
| Bargeldbehebung in SB (Bankomat und Geldausgabeautomat) | inkl. | inkl. |
| manuelle und beleghafte Buchungen/Einzahlungen an der Kassa | 0,88 Euro | 0,88 Euro |
| Barauszahlung an der Kassa | 1,96 Euro | 1,96 Euro |
| Kontoauszüge | ||
| Kontoauszug via Kontoauszugsdrucker und netbanking | inkl. | inkl. |
| Kontoauszug über Filiale (Kundenbetreuer) | 1,96 Euro | 1,96 Euro |
| Zusendung des Kontoauszugs | 0,88 Euro plus Porto | 0,88 Euro plus Porto |
| Dauerauftrag und Einzugsauftrag | ||
| Eröffnung, Änderung, Schließung | inkl. | inkl. |
| Nichtdurchführung mangels Deckung | 5,11 Euro | 5,11 Euro |
| Kontoschließung | 0,00 Euro | 0,00 Euro |

s ServiceCenter
