| Laufzeit | 03.02.2012 - inkl. 02.08.2017 (5,5 Jahre) |
| Emissionskurs | 100,00 % (der Erstemissionskurs wird laufend an die aktuellen Marktbedingungen angepasst) zuzüglich 0,50 % Ausgabeaufschlag |
| Rendite bez. a/Emissionskurs | k.A. |
| Verzinsung | 12-Monats-Euribor p.a. flat (ohne Auf- oder Abschlag) Rumpfkupon: 03.02.2012 – 02.08.2012 - 3,250 % p.a. fix Mindestverzinsung: 03.08.2012 – 02.08.2013 - 2,250 % p.a. 03.08.2013 – 02.08.2014 - 2,375 % p.a. 03.08.2014 – 02.08.2015 - 2,500 % p.a. 03.08.2015 – 02.08.2016 - 2,750 % p.a. 03.08.2016 – 02.08.2017 - 3,000 % p.a. Maximal: 5,00 % p.a. Festlegung des Zinssatzes 2 Geschäftstage vor Beginn der Kuponperiode. |
| Emissionsvolumen | Euro 1 Mio. |
| Emissionszeitpunkt | 23.01.2012 als Daueremission |
| Erstvaluta | 03.02.2012 (Zeitpunkt Beginn Verzinsung) |
| Kupontermine | 03.08. ganzjährig (03.08.2012 Rumpfkupon) |
| Tilgung | am 03.08.2017 zu 100 % netto |
| Kündigung | Sowohl seitens des Obligationenschuldners als auch seitens des Gläubigers ausgeschlossen. |
| ISIN | QOXDBA021207 |
| Stückelung | Euro 1.000,-- |

s ServiceCenter