Unser aktuelles Angebot
- 2,00 % - 3,00 % Stufenzinsobligation der Dornbirner Sparkasse Bank AG 2012 - 2015/2
- s Ländle Floater der Dornbirner Sparkasse Bank AG 2012 - 2017/1
- 3,00 % s Fixzinsobligation der Dornbirner Sparkasse 2011-2014/5
- 2,25 % variable s Obligation der Dornbirner Sparkasse Bank AG 2001 - 2016
- 2,50 % - 5,00 % Stufenzinsobligation der Dornbirner Sparkasse Bank AG 2011 - 2017/2
2,00 % - 3,00 % Stufenzinsobligation der Dornbirner Sparkasse Bank AG 2012 - 2015/2
| WKN / ISIN | 222993 / QOXDBA022312 |
| Laufzeit | 28.03.2012 bis inkl. 27.11.2015 |
| Verzinsung | 1. Jahr 2,00 % vom 28.03.2012 bis 27.11.2012 2. Jahr 2,25 % vom 28.11.2012 bis 27.11.2013 3. Jahr 2,50 % vom 28.11.2013 bis 27.11.2014 4. Jahr 3,00 % vom 28.11.2014 bis 27.11.2015 |
| Kupontermin | 28.11. ganzjährig |
| Stückelung | EUR 1.000,-- / Sammelurkunde |
| Emissionskurs | 100,75 % baw |
| Emissionsrendite | 2,26 % p.a. |
s Ländle Floater der Dornbirner Sparkasse Bank AG 2012 - 2017/1
| WKN / ISIN | 216476 / QOXDBA021009 |
| Laufzeit | 5,5 Jahre; 03.02.2012 bis inkl. 02.08.2017 |
| Verzinsung | 12-Monats Euribor p.a. flat (ohne Auf- und Abschlag) Mindestverzinsung: 03.08.2012 - 02.08.2013 2,250 % p.a. Maximal: 5,00 % p.a. Festlegung des Zinssatzes -> 2 Geschäftstage vor Beginn der Kuponperiode. |
| Kupontermin | 03.08. ganzjährig (03.08.2012 Rumpfkupon) |
| Stückelung | EUR 1.000,-- / Sammelurkunde |
| Emissionskurs | 101,00 % baw |
3,00 % s Fixzinsobligation der Dornbirner Sparkasse 2011-2014/5
| WKN / ISIN | 203028 / QOXDBA019474 |
| Laufzeit | 10.08.2011 bis inkl. 09.08.2014 |
| Verzinsung | 3,00 % p.a. fix |
| Kupontermin | 10.08. ganzjährig |
| Stückelung | EUR 1.000,-- / Sammelurkunde |
| Emissionskurs | 102,25 % baw |
| Emissionsrendite | 1,96 % p.a. |
2,25 % variable s Obligation der Dornbirner Sparkasse Bank AG 2001 - 2016
| WKN / ISIN | 444180 / QOXDB4441800 |
| Laufzeit | 20.02.2001 bis inkl. 19.02.2016 |
| Verzinsung | 1. Kupon vom 20.02.2001 - 19.02.2006: 4,75 % 2. Kupon vom 20.02.2006 - 19.02.2011: 2,875 % 3. Kupon vom 20.02.2011 - 19.02.2016: 2,250% |
| Kupontermin | 20.02. ganzjährig |
| Stückelung | EUR 1.000,-- / Sammelurkunde |
| Emmisionskurs | 99,75 % baw |
| Emissionsrendite | bis 19.02.2016: 2,32 % p.a. |
| Der Zinssatz ist bis 19.02.2016 mit 2,25 % fixiert. |
2,50 % - 5,00 % Stufenzinsobligation der Dornbirner Sparkasse Bank AG 2011 - 2017/2
| WKN / ISIN | 191444 / QOXDBA017536 |
| Laufzeit | 15.04.2011 bis inkl. 14.04.2017 |
| Verzinsung | 1. Jahr 2,50 % 2. Jahr 2,75 % 3. Jahr 3,00 % 4. Jahr 3,50 % 5. Jahr 4,00 % 6. Jahr 5,00 % |
| Kupontermin | 15.04. ganzjährig |
| Stückelung | EUR 1.000,-- / Sammelurkunde |
| Emmisionskurs | 105,50 % baw |
| Emissionsrendite | 2,44 % p.a. |

s ServiceCenter