Geldmarktsätze/Refinanzierungssätze
| CHF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
| 22.05.2012 | 0,32% | 0,51% | 0,77% | 1,03% |
| JPY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
| 22.05.2012 | 0,37% | 0,70% | 0,95% | 1,23% |
| USD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
| 22.05.2012 | 0,63% | 1,03% | 1,50% | 1,97% |
| EUR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
| 22.05.2012 | 0,48% | 0,77% | 1,06% | 1,35% |
