Geldmarktsätze/Refinanzierungssätze
| CHF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
| 16.05.2012 | 0,42% | 0,59% | 0,89% | 1,21% |
| JPY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
| 16.05.2012 | 0,37% | 0,74% | 0,95% | 1,23% |
| USD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
| 16.05.2012 | 0,66% | 1,09% | 1,53% | 1,98% |
| EUR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
| 16.05.2012 | 0,49% | 0,78% | 1,06% | 1,36% |
